| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 66–71 | 78–83 | 160–168 |
| S | 81–86 | 71–76 | 83–88 | 165–173 |
| M | 86–96 | 76–81 | 88–94 | 170–178 |
| L | 96–101 | 81–86 | 94–99 | 175–183 |
| XL | 101–106 | 86–91 | 99–104 | 180–188 |
| 2XL | 106–112 | 91–96 | 104–109 | 185–193 |
| 3XL | 112–116 | 96–101 | 109–114 | 190–198 |
If you're between sizes, we recommend choosing the smaller size for a tighter fit.